Стоимость на Задняя крышка
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Задняя крышка | в наличии на складе | от 1050 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
Вы можете у операторов call-центра Samsung Russia по единому телефону в Санкт-Петербурге -

Информация о ремонте в нашем сервисе
Самые распространенные услуги по ремонту планшета
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
| Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Другие популярные запасные части
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Передняя / задняя камера | в наличии на складе | от 2100 |
| Соединительный шлейф | в наличии на складе | от 700 |
| Плата Wi-Fi | в наличии на складе | от 1000 |
| Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 950 |
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 2000 |
| Держатель сим карты | в наличии на складе | от 700 |
| Вибромотор | есть в наличии | от 850 |
| Модуль GPS | в наличии на складе | от 1050 |
Наше оборудование
Для ремонта используется оригинальная, новейшая техника: паяльные системы Jovy Systems Jetronix-Eco для монтажа BGA элементов; осциллографы-мультимерты RIGOL DS1102D; ультразвуковые ванны/мойки; брендовые тестеры.
Всегда есть расходные материалы: процессоры; флюс; контроллеры PWM; резисторы, конденсаторы; BGA шары для реболла; микросхемы; сокеты.