Стоимость на Корпус и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | есть в наличии | от 1200 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Вы можете у сотрудников call-центра Samsung Russia по многоканальному номеру телефона в Санкт-Петербурге -

Информация о дополнительных услугах
Часто востребованные работы по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Экспресс диагностика | 15 | 0 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
Популярные детали
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Контроллер управления | в наличии на складе | от 1200 |
| Шлейф платы | в наличии на складе | от 650 |
| Сим холдер | есть в наличии | от 700 |
| Модуль Wi fi | в наличии на складе | от 950 |
| Разъем питания | в наличии на складе | от 1050 |
| Встроенная камера | есть в наличии | от 2050 |
| USB модуль | в наличии на складе | от 1050 |
| Кнопка включения смартфона | в наличии на складе | от 800 |
Наше оборудование
Для ремонта используется оригинальная, новейшая техника: паяльные системы Jovy Systems Jetronix-Eco для монтажа BGA элементов; осциллографы-мультимерты RIGOL DS1102D; ультразвуковые ванны/мойки; брендовые тестеры.
Всегда есть расходные материалы: процессоры; флюс; контроллеры PWM; резисторы, конденсаторы; BGA шары для реболла; микросхемы; сокеты.